В соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 13 февраля 2018 г. N 59 «Об утверждении правил ведения судового журнала и машинного журнала (для судна с механическим двигателем, эксплуатируемого членами экипажа судна без совмещения должностей) на судах внутреннего водного транспорта»
Приложение № 1
2. Судовой журнал должен вестись на каждом судне, имеющем право плавания под Государственным флагом Российской Федерации, в течение всего периода его эксплуатации.
3. Судовой журнал подлежит учету капитаном бассейна внутренних водных путей Российской Федерации. Все листы в судовом журнале должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены на последней странице печатью капитана бассейна внутренних водных путей Российской Федерации.
50. На титульном листе судового журнала необходимо записывать учетный номер судового журнала, название судна, тип судна, тип судовой энергетической установки, данные о судовладельце (наименование и адрес местонахождения), идентификационный номер Международной морской организации (при наличии), позывной сигнал судна, место регистрации судна, номер регистрации судна, фамилию, имя и отчество (при наличии) капитана, дату начала и дату окончания ведения судового журнала.
Приложение № 2
3. Машинный журнал подлежит учету капитаном бассейна внутренних водных путей Российской Федерации. Все листы в машинном журнале должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены на последней странице печатью капитана бассейна внутренних водных путей Российской Федерации.
11. На титульном листе машинного журнала необходимо записывать номер машинного журнала, название судна, тип и мощность судовой энергетической установки (далее - СЭУ), данные о судовладельце (наименование и адрес местонахождения), позывной сигнал судна, место регистрации судна, номер регистрации судна, дата начала и дата окончания машинного журнала.
Судовой и машинный журналы можно заверить по адресу:
1. Архангельская область, г. Котлас, ул. Карла Маркса, д. 9, каб. № 15 (инспекция государственного портового контроля)
Телефон (81837) 2-89-77
Время работы: Пн-Пт с 08:30 – 17:30, Перерыв 12:30 – 13:30 МСК.
2.* г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов, д. 26 (инспекция государственного портового контроля)
Телефон (8182) 68-20-92
Время работы: Пн-Пт с 08:00 – 17:00, Перерыв 12:00 – 13:00 МСК.
* При условии нахождения инспектора государственного портового контроля в конторе по указанному адресу.
3. Республика Коми, г. Печора, пгт. Путеец, ул. Парковая, д. 2 (инспекция государственного портового контроля)
Заверение судового и/или машинного журналов возможно при соблюдении следующих условий:
Информация об изданных приказах о проверке судна (плавучего объекта).
В соответствии с "Порядком назначения проверок судов и плавучих объектов на основании оценок рисков нарушения обязательных требований и проведения таких проверок", утверждённого Приказом Министерства транспорта РФ от 27 ноября 2020 г. N 521, п. 8. "Проверка судов и плавучих объектов лицами, осуществляющими государственный портовый контроль, осуществляется на основании плановых (рейдовых) заданий в соответствии с приказами (распоряжениями) капитана бассейна внутренних водных путей <3>.(<3> Пункт 4 статьи 38.1 КВВТ.)
Информация об изданных приказах (распоряжениях) капитана бассейна внутренних водных путей о назначении проверки является открытой и размещается на официальных сайтах администраций бассейнов внутренних водных путей."
№ | Дата издания | № приказа |
Название судна | Кем издан приказ |
Должность лица издавшего приказ | ||||
1 | 11.04.2022 | 01/22 | "Евгений" | И.о. Капитана Северо-Двинского бассейна ВВП |
2 | 25.04.2022 | 02/22 | "СБ-3" | И.о. Капитана Северо-Двинского бассейна ВВП |
3 | 26.04.2022 | 03/22 | "Плавкран-1" | И.о. Капитана Северо-Двинского бассейна ВВП |
4 | 27.04.2022 | 04/22 | "НТ-21" | И.о. Капитана Северо-Двинского бассейна ВВП |
5 | 27.04.2022 | 301/22 | "Лимендский Комсомолец | И.о. Капитана Северо-Двинского бассейна ВВП |
6 | 28.04.2022 | 05/22 | "Мотозавозня-6" | Капитан СДБ ВВП |
7 | 04.04.2022 | 302/22 | "Лесоэкспортник" | Капитан СДБ ВВП |
8 | 04.04.2022 | 006/22 | "Гром" | Капитан СДБ ВВП |
9 | 04.04.2022 | 151/22 | "Сольвычегодск-16" | Капитан СДБ ВВП |
10 | 11.05.2022 | 152/22 | "П-221" | Капитан СДБ ВВП |
11 | 11.05.2022 | 451/22 | "Москва-36" | Капитан СДБ ВВП |
12 | 12.05.2022 | 153/22 | "Низовка" | Капитан СДБ ВВП |
13 | 12.05.2022 | 007/22 | "Б-317" | Капитан СДБ ВВП |
14 | 13.05.2022 | 452/22 | "Пётр Завернин" | Капитан СДБ ВВП |
15 | 13.05.2022 | 304/22 | "Б-103" | Капитан СДБ ВВП |
16 | 13.05.2022 | 008/22 | "Кондор" | Капитан СДБ ВВП |
17 | 13.05.2022 | 154/22 | "Лахома" | Капитан СДБ ВВП |
18 | 16.05.2022 | 453/2022 | "Сапфир-1" | Капитан СДБ ВВП |
19 | 16.05.2022 | 009/2022 | "НТ-19" | Капитан СДБ ВВП |
20 | 16.05.2022 | 306/2022 | БП-70 | Капитан СДБ ВВП |
21 | 16.05.2022 | 155/2022 | B -10 | Капитан СДБ ВВП |
22 | 17.05.2022 | 454/2022 | "Аквамарин" | Капитан СДБ ВВП |
23 | 17.05.2022 | 303/2022 | "Славный" | Капитан СДБ ВВП |
24 | 17.05.2022 | 010/2022 | "Двиносплав-421" | Капитан СДБ ВВП |
25 | 17.05.2022 | 156/2022 | П-3 | Капитан СДБ ВВП |
26 | 19.05.2022 | 012/2022 | "Северо-Двинский-101" | Капитан СДБ ВВП |
27 | 19.05.2022 | 156/2022 | "П-220" | Капитан СДБ ВВП |
28 | 20.05.2022 | 307/2022 | "Аверс" | Капитан СДБ ВВП |
29 | 20.05.2022 | 456/2022 | "МО-266" | Капитан СДБ ВВП |
30 | 20.05.2022 | 013/2022 | "Снегирь" | Капитан СДБ ВВП |
31 | 20.05.2022 | 308/2022 | "Фазан" | Капитан СДБ ВВП |
32 | 20.05.2022 | 309/2022 | "СП-11" | Капитан СДБ ВВП |
33 | 20.05.2022 | 310/2022 | "СП-18" | Капитан СДБ ВВП |
34 | 20.05.2022 | 311/2022 | "Борок" | Капитан СДБ ВВП |
35 | 23.05.2022 | 312/2022 | "Заря-324р" | Капитан СДБ ВВП |
36 | 23.05.2022 | 309-1/2022 | "Двиносплав-29" | Капитан СДБ ВВП |
37 | 24.05.2022 | 457/2022 | "Овсянка" | Капитан СДБ ВВП |
38 | 24.05.2022 | 313/2022 | "СП-16" | Капитан СДБ ВВП |
39 | 24.05.2022 | 314/2022 | "Архлеспром-1" | Капитан СДБ ВВП |
40 | 25.05.2022 | 014/2022 | "Черевково" | Капитан СДБ ВВП |
41 | 25.05.2022 | 458/2022 | т/х "МО-259" | Капитан СДБ ВВП |
42 | 25.05.2022 | 315/2022 | "Герой Преминин" | Капитан СДБ ВВП |
43 | 25.05.2022 | 316/2022 | КПЛ-242 | Капитан СДБ ВВП |
44 | 25.05.2022 | 157/2022 | СП-14 | Капитан СДБ ВВП |
45 | 26.05.2022 | 317/2022 | ПК-2012 | Капитан СДБ ВВП |
46 | 27.05.2022 | 459/2022 | т/х "Тойнокурье" | Капитан СДБ ВВП |
47 | 27.05.2022 | 015/2022 | Т-9 | Капитан СДБ ВВП |
48 | 27.05.2022 | 318/2022 | "Гром" | Капитан СДБ ВВП |
49 | 27.05.2022 | 319/2022 | "Сплав-2" | Капитан СДБ ВВП |
50 | 28.05.2022 | 320/2022 | т/х "Первоуральск" | Капитан СДБ ВВП |
51 | 28.05.2022 | 321/2022 | № 3001 | Капитан СДБ ВВП |
52 | 29.05.2022 | 322/2022 | "ПС-503" | Капитан СДБ ВВП |
53 | 30.05.2022 | 323/2022 | Б-812 | Капитан СДБ ВВП |
54 | 30.05.2022 | 324/2022 | Б-2102 | Капитан СДБ ВВП |
55 | 31.05.2022 | 560/2022 | т/х "Приток" | Капитан СДБ ВВП |
56 | 31.05.2022 | 016/2022 | БП-337 | Капитан СДБ ВВП |
57 | 31.05.2022 | 158/2022 | "Север" | Капитан СДБ ВВП |
58 | 31.05.2022 | 325/2022 | № 2460 | Капитан СДБ ВВП |
59 | 31.05.2022 | 326/2022 | № 2481 | Капитан СДБ ВВП |
60 | 31.05.2022 | 327/2022 | № 3409 | Капитан СДБ ВВП |
61 | 01.06.2022 | 328/2022 | т/х "Паленьга" | Капитан СДБ ВВП |
62 | 01.06.2022 | 329/2022 | Сплав-8 | Капитан СДБ ВВП |
63 | 02.06.2022 | 330/2022 | т/х "Архангельск" | Капитан СДБ ВВП |
64 | 02.06.2022 | 331/2022 | № 2408 | Капитан СДБ ВВП |
65 | 03.06.2022 | 332/2022 | т/х "Н.Стрелков" | Капитан СДБ ВВП |
66 | 03.06.2022 | 017/2022 | Мотозавозня-2 | Капитан СДБ ВВП |
67 | 03.06.2022 | 159/2022 | СДВ-735 | Капитан СДБ ВВП |
68 | 03.06.2022 | 333/2022 | № 2416 | Капитан СДБ ВВП |
69 | 03.06.2022 | 334/2022 | Путейский-4 | Капитан СДБ ВВП |
70 | 03.06.2022 | 160/2022 | Ника | Капитан СДБ ВВП |
71 | 04.06.2022 | 335/2022 | Виктор Коротаев | Капитан СДБ ВВП |
72 | 04.06.2022 | 019/2022 | Северо-Двинский-730 | Капитан СДБ ВВП |
73 | 03.06.2022 | 018/2022 | Вымь | Капитан СДБ ВВП |
74 | 05.06.2022 | 336/2022 | № 2433 | Капитан СДБ ВВП |
75 | 06.06.2022 | 161/2022 | Парма | Капитан СДБ ВВП |
76 | 06.06.2022 | 020/2022 | Коммунальник-2 | Капитан СДБ ВВП |
77 | 06.06.2022 | 337/2022 | Кедровка | Капитан СДБ ВВП |
78 | 07.06.2022 | 162/2022 | В-114 | Капитан СДБ ВВП |
79 | 07.06.2022 | 021/2022 | Дорожник-24 | Капитан СДБ ВВП |
80 | 07.06.2022 | 338/2022 | Ю.Мамонтов | Капитан СДБ ВВП |
81 | 07.06.2022 | 339/2022 | Цесарка | Капитан СДБ ВВП |
82 | 08.06.2022 | 163/2022 | № 1959 | Капитан СДБ ВВП |
83 | 08.06.2022 | 022/2022 | т/х "Плес" | Капитан СДБ ВВП |
84 | 09.06.2022 | 340/2022 | № 2483 | Капитан СДБ ВВП |
85 | 17.06.2022 | 023/2022 | Архсплав-009 | И.о.Капитана СДБ ВВП |
86 | 17.06.2022 | 024/2022 | № 3310 | И.о.Капитана СДБ ВВП |
87 | 17.06.2022 | 025/2022 | СП-17 | И.о.Капитана СДБ ВВП |
88 | 17.06.2022 | 026/2022 | Архсплав-003 | И.о.Капитана СДБ ВВП |
89 | 17.06.2022 | 027/2022 | Архсплав-007 | И.о.Капитана СДБ ВВП |
90 | 17.06.2022 | 028/2022 | РТ-408 | И.о.Капитана СДБ ВВП |
91 | 20.06.2022 | 029/2022 | Архсплав-006 | Капитан СДБ ВВП |
92 | 20.06.2022 | 030/2022 | Архсплав-008 | Капитан СДБ ВВП |
93 | 20.06.2022 | 031/2022 | Харовск | Капитан СДБ ВВП |
94 | 20.06.2022 | 164/2022 | СП-8 | Капитан СДБ ВВП |
95 | 21.06.2022 | 165/2022 | 1944 | Капитан СДБ ВВП |
96 | 22.06.2022 | 166/2022 | ИлимСеверЛес-6 | Капитан СДБ ВВП |
97 | 22.06.2022 | 032/2022 | Желна | Капитан СДБ ВВП |
98 | 22.06.2022 | 033/2022 | Яуза | Капитан СДБ ВВП |
99 | 22.06.2022 | 034/2022 | Лес | Капитан СДБ ВВП |
100 | 23.06.2022 | 167/2022 | Муром | Капитан СДБ ВВП |
101 | 27.06.2022 | 168/22 | ИлимСеверЛес-2 | Капитан СДБ ВВП |
102 | 27.06.2022 | 035/22 | Т-22 | Капитан СДБ ВВП |
103 | 27.06.2022 | 036/22 | В.Атласов | Капитан СДБ ВВП |
104 | 28.06.2022 | 169/22 | ИлимСеверЛес-27 | Капитан СДБ ВВП |
105 | 29.06.2022 | 170/22 | ИлимСеверЛес-19 | Капитан СДБ ВВП |
106 | 29.06.2022 | 037/22 | Северо-Двинский 734 | Капитан СДБ ВВП |
107 | 29.06.2022 | 038/22 | Перепел | Капитан СДБ ВВП |
108 | 29.06.2022 | 039/22 | Звездочка | Капитан СДБ ВВП |
109 | 30.06.2022 | 171/22 | ИлимСеверЛес-9 | Капитан СДБ ВВП |
110 | 01.07.2022 | 172/22 | Афалина | Капитан СДБ ВВП |
111 | 05.07.2022 | 040/22 | ИлимСеверЛес-20 | Капитан СДБ ВВП |
112 | 06.07.2022 | 173/22 | ИлимСеверЛес-5 | Капитан СДБ ВВП |
113 | 08.07.2022 | 174/22 | Афина | Капитан СДБ ВВП |
114 | 08.07.2022 | 041/22 | Т-33 | Капитан СДБ ВВП |
115 | 08.07.2022 | 460/22 | Вознесенье | Капитан СДБ ВВП |
116 | 08.07.2022 | 461/22 | Град | Капитан СДБ ВВП |
117 | 08.07.2022 | 042/22 | 1943 | Капитан СДБ ВВП |
118 | 08.07.2022 | 175/22 | НМ "Вычегда" | Капитан СДБ ВВП |
119 | 08.07.2022 | 176/22 | НМ-13 | Капитан СДБ ВВП |
120 | 08.07.2022 | 177/22 | НМ-12 | Капитан СДБ ВВП |
121 | 08.07.2022 | 178/22 | НМ-4 | Капитан СДБ ВВП |
122 | 08.07.2022 | 179/22 | Песчанка | Капитан СДБ ВВП |
123 | 08.07.2022 | 043/22 | НМ-8 | Капитан СДБ ВВП |
124 | 08.07.2022 | 044/22 | НМ-15 | Капитан СДБ ВВП |
125 | 08.07.2022 | 045/22 | НМ-16 | Капитан СДБ ВВП |
126 | 08.07.2022 | 046/22 | НМ-3 | Капитан СДБ ВВП |
127 | 08.07.2022 | 047/22 | Аист | Капитан СДБ ВВП |
128 | 08.07.2022 | 048/22 | Усть-Сысольск | Капитан СДБ ВВП |
129 | 08.07.2022 | 180/22 | Горлица | Капитан СДБ ВВП |
130 | 15.07.2022 | 049/22 | НМ-11 | Капитан СДБ ВВП |
131 | 15.07.2022 | 050/22 | НМ | Капитан СДБ ВВП |
132 | 15.07.2022 | 051/22 | НМ Заречье | Капитан СДБ ВВП |
133 | 18.07.2022 | 181/22 | НМ Фортуна | Капитан СДБ ВВП |
134 | 20.07.2022 | 053/22 | НМ-9 | Капитан СДБ ВВП |
135 | 20.07.2022 | 462/22 | Леонид Марков | Капитан СДБ ВВП |
136 | 22.07.2022 | 054/22 | Августина | Капитан СДБ ВВП |
137 | 22.07.2022 | 054/22 | Энергетик | Капитан СДБ ВВП |
138 | 22.07.2022 | 054/22 | 2053 | Капитан СДБ ВВП |
139 | 22.07.2022 | 054/22 | Нефтяник-35 | Капитан СДБ ВВП |
140 | 22.07.2022 | 184/22 | В-184 | Капитан СДБ ВВП |
141 | 22.07.2022 | 185/22 | БП-74 | Капитан СДБ ВВП |
142 | 22.07.2022 | 186/22 | Икса | Капитан СДБ ВВП |
143 | 22.07.2022 | 187/22 | Рим | Капитан СДБ ВВП |
144 | 22.07.2022 | 188/22 | Нефтяник-4 | Капитан СДБ ВВП |
145 | 27.07.2022 | 463/22 | Н. Гоголь | Капитан СДБ ВВП |
146 | 27.07.2022 | 189/22 | В-184 | Капитан СДБ ВВП |
147 | 28.07.2022 | 464/22 | Наплавной мост Шенкурск | Капитан СДБ ВВП |
148 | 02.08.2022 | 190/22 | БП-74 | Капитан СДБ ВВП |
149 | 03.08.2022 | 465/22 | Заря-213Р | Капитан СДБ ВВП |
150 | 03.08.2022 | 466/22 | Стрелец | Капитан СДБ ВВП |
151 | 03.08.2022 | 467/22 | Нефтегорск | Капитан СДБ ВВП |
152 | 03.08.2022 | 191/22 | Бивер-600 | Капитан СДБ ВВП |
153 | 11.08.2022 | 468/22 | Н. Козлов | Капитан СДБ ВВП |
154 | 11.08.2022 | 192/22 | т/х "Малиновка" | Капитан СДБ ВВП |
155 | 11.08.2022 | 193/22 | Баржа "Т-3" | Капитан СДБ ВВП |
156 | 11.08.2022 | 194/22 | Баржа "Т-25" | Капитан СДБ ВВП |
157 | 12.08.2022 | 195/22 | "Филин" | Капитан СДБ ВВП |
158 | 12.08.2022 | 196/22 | "Прилив" | Капитан СДБ ВВП |
159 | 12.08.2022 | 197/22 | Баржа "2351" | Капитан СДБ ВВП |
160 | 12.08.2022 | 198/22 | "Зяблик" | Капитан СДБ ВВП |
161 | 15.08.2022 | 199/22 | Путейский-88 | Капитан СДБ ВВП |
162 | 15.08.2022 | 200/22 | Топорнинский понтон | Капитан СДБ ВВП |
163 | 15.08.2022 | 201/22 | Кузьминский понтон | Капитан СДБ ВВП |
164 | 18.08.2022 | 202/22 | Водник | Капитан СДБ ВВП |
165 | 19.08.2022 | 203/22 | В-10 | Капитан СДБ ВВП |
166 | 24.08.2022 | 348/22 | Борок | Капитан СДБ ВВП |
167 | 25.08.2022 | 349/22 | Водопад | Капитан СДБ ВВП |
168 | 25.08.2022 | 350/22 | Северо-Двинский-726 | Капитан СДБ ВВП |
169 | 25.08.2022 | 351/22 | Мотозавозня-23 | Капитан СДБ ВВП |
170 | 27.08.2022 | 352/22 | Морянка | Капитан СДБ ВВП |
171 | 28.08.2022 | 353/22 | Норд-Вуд | Капитан СДБ ВВП |
172 | 28.08.2022 | 354/22 | Аверс | Капитан СДБ ВВП |
173 | 30.08.2022 | 355/22 | Квант | Капитан СДБ ВВП |
174 | 30.08.2022 | 356/22 | БТ-55 | Капитан СДБ ВВП |
175 | 31.08.2022 | 357/22 | Двиносплав-230 | Капитан СДБ ВВП |
176 | 31.08.2022 | 358/22 | Свиязь | Капитан СДБ ВВП |
177 | 01.09.2022 | 359/22 | СПК-23 | Капитан СДБ ВВП |
178 | 02.09.2022 | 360/22 | Портовый-7 | Капитан СДБ ВВП |
179 | 02.09.2022 | 361/22 | Мотозавозня-209 | Капитан СДБ ВВП |
180 | 03.09.2022 | 362/22 | Копь | Капитан СДБ ВВП |
181 | 03.09.2022 | 363/22 | №60 | Капитан СДБ ВВП |
182 | 04.09.2022 | 364/22 | Жаворонок | Капитан СДБ ВВП |
183 | 05.09.2022 | 365/22 | Пермь | Капитан СДБ ВВП |
184 | 05.09.2022 | 366/22 | Белогорск | Капитан СДБ ВВП |
185 | 06.09.2022 | 367/22 | Портовый-1 | Капитан СДБ ВВП |
186 | 06.09.2022 | 368/22 | Мотозавозня-208 | Капитан СДБ ВВП |
187 | 12.09.2022 | 058/22 | РТ-401 | Капитан СДБ ВВП |
188 | 12.09.2022 | 059/22 | Комсомолец Вологды | Капитан СДБ ВВП |
189 | 13.09.2022 | 469/22 | Клёст | Капитан СДБ ВВП |
190 | 14.09.2022 | 369/22 | Бивер-600 | Капитан СДБ ВВП |
191 | 15.09.2022 | 060/22 | 2451 | Капитан СДБ ВВП |
192 | 16.09.2022 | 061/22 | Антон Лойтер | Капитан СДБ ВВП |
193 | 16.09.2022 | 062/22 | 3460 | Капитан СДБ ВВП |
194 | 16.09.2022 | 063/22 | Брандвахта № 57 | Капитан СДБ ВВП |
195 | 16.09.2022 | 064/22 | 2657 | Капитан СДБ ВВП |
196 | 16.09.2022 | 065/22 | 2656 | Капитан СДБ ВВП |
197 | 16.09.2022 | 066/22 | 2655 | Капитан СДБ ВВП |
198 | 16.09.2022 | 067/22 | 2654 | Капитан СДБ ВВП |
199 | 16.09.2022 | 068/22 | 2652 | Капитан СДБ ВВП |
200 | 16.09.2022 | 069/22 | 2650 | Капитан СДБ ВВП |
201 | 16.09.2022 | 070/22 | №2607 | Капитан СДБ ВВП |
202 | 16.09.2022 | 071/22 | 2651 | Капитан СДБ ВВП |
203 | 19.09.2022 | 072/22 | Паргалово | Капитан СДБ ВВП |
204 | 19.09.2022 | 073/22 | Паланга | Капитан СДБ ВВП |
205 | 19.09.2022 | 075/22 | Вожега | Капитан СДБ ВВП |
206 | 19.09.2022 | 076/22 | Капитан Ершов | Капитан СДБ ВВП |
207 | 19.09.2022 | 077/22 | Механик Бондарь | Капитан СДБ ВВП |
208 | 19.09.2022 | 079/22 | Горький | Капитан СДБ ВВП |
209 | 20.09.2022 | 470/22 | Куростров | Капитан СДБ ВВП |
210 | 20.09.2022 | 204/22 | Евгений | Капитан СДБ ВВП |
211 | 20.09.2022 | 080/22 | №2350 | Капитан СДБ ВВП |
212 | 20.09.2022 | 081/22 | №2353 | Капитан СДБ ВВП |
213 | 21.09.2022 | 205/22 | 1944А | Капитан СДБ ВВП |
214 | 21.09.2022 | 082/22 | Печенга | Капитан СДБ ВВП |
215 | 22.09.2022 | 074/22 | 2186 | Капитан СДБ ВВП |
216 | 22.09.2022 | 078/22 | №2436 | Капитан СДБ ВВП |
217 | 22.09.2022 | 206/22 | Док-секция № 2 | Капитан СДБ ВВП |
218 | 22.09.2022 | 207/22 | Док-секция № 1 | Капитан СДБ ВВП |
219 | 23.09.2022 | 208/22 | Плавкран-1 | Капитан СДБ ВВП |
220 | 26.09.2022 | 209/22 | ДОК-3 | Капитан СДБ ВВП |
221 | 27.09.2022 | 210/22 | Архлеспром-390 | Капитан СДБ ВВП |
222 | 27.09.2022 | 211/22 | Б-1 | Капитан СДБ ВВП |
223 | 27.09.2022 | 371/22 | В-5 | Капитан СДБ ВВП |
224 | 27.09.2022 | 370/22 | №2959 | Капитан СДБ ВВП |
225 | 27.09.2022 | 083/22 | В.Нечаев | Капитан СДБ ВВП |
226 | 27.09.2022 | 084/22 | АРЭБ-3 | Капитан СДБ ВВП |
227 | 28.09.2022 | 085/22 | №3458 | Капитан СДБ ВВП |
228 | 28.09.2022 | 086/22 | №2419 | Капитан СДБ ВВП |
229 | 29.09.2022 | 087/22 | БП-10 | Капитан СДБ ВВП |
230 | 29.09.2022 | 211/22 | Док-секция №7 | Капитан СДБ ВВП |
231 | 29.09.2022 | 212/22 | Док-секция №1 | Капитан СДБ ВВП |
232 | 30.09.2022 | 371/22 | Чайка | Капитан СДБ ВВП |
233 | 03.10.2022 | 372/22 | Сплав-2 | Капитан СДБ ВВП |
234 | 03.10.2022 | 373/22 | ПК №425 | Капитан СДБ ВВП |
235 | 03.10.2022 | 213/22 | Лимендский Комсомолец | Капитан СДБ ВВП |
236 | 03.10.2022 | 374/22 | В. Атласов | Капитан СДБ ВВП |
237 | 03.10.2022 | 375/22 | Челнок | Капитан СДБ ВВП |
238 | 04.10.2022 | 376/22 | Путейский-78 | Капитан СДБ ВВП |
239 | 04.10.2022 | 377/22 | В-125 | Капитан СДБ ВВП |
240 | 04.10.2022 | 214/22 | Гром-18 | Капитан СДБ ВВП |
241 | 05.10.2022 | 378/22 | Оператор Амосов | Капитан СДБ ВВП |
242 | 06.10.2022 | 215/22 | Чиж | Капитан СДБ ВВП |
243 | 07.10.2022 | 379/22 | Няндома | Капитан СДБ ВВП |
244 | 07.10.2022 | 380/22 | Дябрино | Капитан СДБ ВВП |
245 | 07.10.2022 | 381/22 | № 2457 | Капитан СДБ ВВП |
246 | 07.10.2022 | 382/22 | № 2443 | Капитан СДБ ВВП |
247 | 07.10.2022 | 080/22 | СБ-3 | Капитан СДБ ВВП |
248 | 08.10.2022 | 383/22 | Зарянка | Капитан СДБ ВВП |
249 | 09.10.2022 | 384/22 | Капитан Мизгирев | Капитан СДБ ВВП |
250 | 09.10.2022 | 385/22 | №3601 | Капитан СДБ ВВП |
251 | 09.10.2022 | 386/22 | №3621 | Капитан СДБ ВВП |
252 | 10.10.2022 | 387/22 | Ласточка | Капитан СДБ ВВП |
253 | 12.10.2022 | 471/22 | Москва-36 | Капитан СДБ ВВП |
254 | 13.10.2022 | 091/22 | Ш-16 | Капитан СДБ ВВП |
255 | 14.10.2022 | 472/22 | Москва-124 | Капитан СДБ ВВП |
256 | 14.10.2022 | 092/22 | Илимсеверлес-26 | Капитан СДБ ВВП |
257 | 14.10.2022 | 216/22 | Илимсеверлес-11 | Капитан СДБ ВВП |
258 | 14.10.2022 | 217/22 | Илимсеверлес-23 | Капитан СДБ ВВП |
259 | 18.10.2022 | 218/22 | НТ-19 | Капитан СДБ ВВП |
260 | 18.10.2022 | 473/22 | Москва-49 | Капитан СДБ ВВП |
261 | 19.10.2022 | 093/22 | Сборщик-11 | Капитан СДБ ВВП |
262 | 19.10.2022 | 219/22 | НТ-21 | Капитан СДБ ВВП |
263 | 19.10.2022 | 388/22 | Пингвин | Капитан СДБ ВВП |
264 | 25.10.2022 | 094/22 | Черевково | Капитан СДБ ВВП |
265 | 25.10.2022 | 220/22 | СП-14 | Капитан СДБ ВВП |
266 | 26.10.2022 | 221/22 | №2055 | Капитан СДБ ВВП |
267 | 27.10.2022 | 474/22 | МО-266 | Капитан СДБ ВВП |
268 | 27.10.2022 | 475/22 | МО-259 | Капитан СДБ ВВП |
269 | 02.11.2022 | 222/22 | Лахома | Капитан СДБ ВВП |
270 | 06.03.2023 | 501/23 | Понтонный мост р. Печора | И.о. Капитана Двинско-Печорского бассейна ВВП Есенеев В.Л |
271 | 17.04.2023 | 001/23 | НТ-21 | И.о. Капитана Двинско-Печорского бассейна ВВП Есенеев В.Л |
272 | 19.04.2023 | 601/23 | ПЛАВКРАН-1 | И.о. Капитана Двинско-Печорского бассейна ВВП Есенеев В.Л |
273 | 21.04.2023 | 002/23 | СБ-3 | И.о. Капитана Двинско-Печорского бассейна ВВП Есенеев В.Л |
274 | 24.04.2023 | 003/23 | Гром | И.о. Капитана Двинско-Печорского бассейна ВВП Есенеев В.Л |
275 | 24.04.2023 | 301/23 | Евгений | И.о. Капитана Двинско-Печорского бассейна ВВП Есенеев В.Л |
276 | 26.04.2023 | 302/23 | Лимендский Комсомолец | И.о. Капитана Двинско-Печорского бассейна ВВП Есенеев В.Л |
277 | 26.04.2023 | 004/23 | Мотозавозня-17 | И.о. Капитана Двинско-Печорского бассейна ВВП Есенеев В.Л |
278 | 27.04.2023 | 005/23 | Низовка | И.о. Капитана Двинско-Печорского бассейна ВВП Есенеев В.Л |
Документы:
Федеральным законом РФ от 28 июля 2012 г. № 131-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в № 24-ФЗ от 07 марта 2001 г. «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации» (далее-КВВТ)
В соответствии со статьёй 38.1 КВВТ в Северо-Двинском бассейне внутренних водных путей организована и с 28 августа 2012 г. начала свою деятельность Служба капитана бассейна ВВП в г. Котласе.
Служба входит в состав ФБУ «Администрация Двинско-Печорского бассейна внутренних водных путей» как структурное подразделение.
В состав Службы вошла «Инспекция государственного портового контроля».
Контакты:
Документы: